Dnes byl odehrán 1. turnaj školní ligy "ČTYŘKA" na ZŠ Kateřinky. Později najdete na webu i jednotlivé výsledky, rozhovory a komentáře. Fotky najdete ve fotogalerii.
Tabulka 4.-5. ročník (mladší žáci):
| CELKEM | skore | body | pořadí | ||
| Tygři (Kateřinky) | 42 |
: | 24 |
8 | 3. |
| Býci (Kateřinky) | 54 |
: | 16 |
12 | 1. |
| Nedvědi |
48 |
: | 21 | 10 | 2. |
| Zárubovka A |
37 |
: | 42 |
4 |
5. |
| Zárubovka B | 27 | : | 59 | 1 | 7. |
| Poláčkova A | 24 | : | 35 | 5 | 4. |
| Poláčkova B |
22 |
: | 57 | 2 | 6. |
Tabulka 1.-3. ročník (minižáci):
| CELKEM | skore | body | pořadí | ||
| Lvíčata (Kateřinky) | 21 |
: | 11 | 6 | 2. |
| Ještěrky (Kateřinky) | 8 |
: | 30 | 1 | 4. |
| Nedvěďáčci | 12 | : | 18 | 4 | 3. |
| MiniZárubovka | 7 | : | 24 | 1 | 5. |
| Poláčkova C | 38 | : | 3 | 8 | 1 |
Výsledky jednotlivých zápasů:
| hřiště 1 | výsledek |
| Lvíčata (Kateřinky)-Ještěrky (Kateřinky) | 9 : 1 |
| Poláčkova C-Nedvěďáčci | 11 : 1 |
| Ještěrky (Kateřinky)-MiniZárubovka | 5 : 5 |
| Nedvěďáčci-Lvíčata (Kateřinky) | 1 : 4 |
| MiniZárubovka-Poláčkova C | 0 : 6 |
| Zárubovka B-Zárubovka A | 3 : 10 |
| Ještěrky (Kateřinky)-Nedvěďáčci | 1 : 4 |
| Lvíčata (Kateřinky)-Poláčkova C | 1 : 9 |
| Zárubovka B-Býci (Kateřinky) | 2 : 11 |
| Zárubovka B-Poláčkova A | 6 : 6 |
| Býci (Kateřinky)-Zárubovka A | 8 : 4 |
| Nedvěďáčci-MiniZárubovka | 6 : 2 |
| Zárubovka B-Nedvědi | 3 : 11 |
| Býci (Kateřinky)-Poláčkova A | 12 : 1 |
| Zárubovka B-Poláčkova B | 10 : 11 |
| hřiště 2 | výsledek |
| Poláčkova A-Tygři (Kateřinky) | 4 : 1 |
| Zárubovka A-Poláčkova B | 10 : 4 |
| Býci (Kateřinky)-Nedvědi | 5 : 4 |
| Zárubovka B-Tygři (Kateřinky) | 3 : 10 |
| Zárubovka A-Poláčkova A | 4 : 6 |
| Nedvědi-Tygři (Kateřinky) | 7 : 3 |
| Poláčkova B-Býci (Kateřinky) | 0 : 12 |
| Poláčkova A-Nedvědi | 3 : 7 |
| Tygři (Kateřinky)-Poláčkova B | 8 : 3 |
| Poláčkova C-Ještěrky (Kateřinky) | 12 : 1 |
| Poláčkova B-Nedvědi | 2 : 10 |
| Poláčkova B-Poláčkova A | 2 : 7 |
| Zárubovka A-Tygři (Kateřinky) | 4 : 12 |
| MiniZárubovka-Lvíčata (Kateřinky) | 0 : 7 |
| Nedvědi-Zárubovka A | 9 : 5 |
| Tygři (Kateřinky)-Býci (Kateřinky) | 5 : 6 |






