Do Novoměstské ligy se zapojili školy z oblasti kolem Nového Města a k nim byla přiřazena vzdálenější ZŠ Mazurská.
Dlouhodobá tabulka Novoměstské ligy:
| NOVOMĚSTSKÁ-MLADŠÍ (4.-5. ročník) | |||||
| CELKEM | skore | body | pořadí | ||
| Mazuráci | 31 | : | 148 | 2 | 5 |
| Křesomysl A | 97 | : | 73 | 10 | 3 |
| Křesomysl B | 41 | : | 86 | 2 | 4 |
| Smetánci | 87 | : | 58 | 10 | 2 |
| Masaryci A | 157 | : | 45 | 16 | 1 |
| Masaryci B | 0 | : | 0 | odstoupili | |
| NOVOMĚSTSKÁ-MINI (1.-3. ročník) | |||||
| CELKEM | skore | body | pořadí | ||
| Mazuráčci | 29 | : | 46 | 3 | 4 |
| Křesomysl C | 30 | : | 19 | 10 | 1 |
| MiniSmetánci | 25 | : | 29 | 4 | 3 |
| Masaryčata | 46 | : | 36 | 7 | 2 |
V Novoměstské lize hrají pro rok 2010/2011 tyto základní školy:
týmy 1.-3. ročník: Mazuráčci
týmy 4.-5. ročník: Křesomysl A, Křesomysl B
týmy 1.-3. ročník: Křesomysl C
týmy 4.-5. ročník: Masaryci A, Masaryci B
Výsledky Novoměstské ligy naleznete zde.






